保険外負担一覧表
| 保険外負担項目 | 価格(税込) |
| 自費再診料 | 800 |
| 自費処方箋料 | 680 |
| 抗インフルエンザ薬予防投与診察料 | 3,000 |
| 院外処方箋郵送手配料 | 300 |
| 医療材料配送手配料 | 800 |
| 検査結果郵送手数料 | 300 |
| 診断書 | 4,000 |
| 指示書 | 4,000 |
| ワクチン接種証明書 | 1,000 |
| 通院証明書 | 4,000 |
| 就労証明書 | 4,000 |
| 通学証明書 | 4,000 |
| 成年後見制度診断書 | 5,000 |
| 指定難病臨床調査個人票(新規・更新) | 5,500 |
| 免許登録診断書 | 4,000 |
| 各種保険会社提出用診断書 | 11,000 |
| デュタステリド0.5mgZA「トーワ」1箱30錠 | 8,800 |
| フィナステリド1mg1箱(30錠) | 8,800 |
| レビトラ後発品(バルデナフィル)20mg | 1,430 |
| タダラフィル20mgOD錠(シアリス後発品) | 1,430 |
| シルデナフィル50mgOD錠 レモン風味 | 1,430 |
| グローミン10g/本 | 4,180 |
| シナール3錠30日分 | 1,980 |
| トランサミン500mg3錠30日分 | 3,850 |
| ハイチオール(L システイン80mg)3錠30日分 | 1,650 |
| ユベラ50mg(ビタミンE)3錠30日分 | 1,650 |
| タチオン100mg 3錠 30日分 | 2,530 |
| ノイロビタン3錠 30日分 | 1,650 |
| ドクターズサプリ・ベーシックセット | 4,620 |
| ドクターズサプリ・アドバンスセット | 7,260 |
| ドクターズサプリ・プレミアムセット | 10,780 |
| プラセンタ注射 | 1,650 |
| プラセンタ注射(ダブル) | 2,420 |
| 一般検診セットA | 6,000 |
| 一般健診セットB | 7,000 |
| 一般健診セットC | 9,000 |
| 心電図 | 2,000 |
| ホルター心電図 | 17,500 |
| ABO式血液型 | 1,000 |
| Rh式血液型 | 1,000 |
| 風疹抗体(EIA法) | 4,000 |
| 風疹抗体(HI法) | 2,000 |
| 麻疹抗体(EIA法) | 4,000 |
| ムンプス抗体(EIA法) | 4,000 |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体(EIA法) | 4,000 |
| HBs抗原定量(HQ法) | 2,200 |
| HBs抗体定量(CLEIA法) | 2,200 |
| HBc抗体定量(PHA法) | 4,400 |
| HCV抗体(第3世代) | 2,200 |
| ABC(胃がんリスク)検診 | 5,000 |
| 糖尿病健診 | 2,000 |
| 結核菌T-SPOT | 8,000 |
| HIV抗原・抗体 | 4,400 |
| AFP<肝細胞がん・肝疾患> | 3,000 |
| CA125<卵巣がん> | 3,000 |
| CA15-3<乳がん> | 3,000 |
| CA19-9<膵臓・胆嚢・胆管がん> | 3,000 |
| CEA | 3,000 |
| CYFRA<肺がん> | 3,500 |
| NCC-ST-439<乳癌> | 2,000 |
| NSE<小細胞肺癌> | 3,000 |
| PIVCA-2<肝細胞癌> | 3,000 |
| PSA<前立腺癌> | 2,000 |
| SCC<扁平上皮癌> | 2,000 |
| SLX <肺・消化器系・乳房・卵巣がんなどの腺がん> | 3,000 |
| pro GRP<小細胞肺癌> | 3,000 |
| 乳癌検診セット(CEA 、CA15-3 、NCC-ST-439) | 4,000 |
| 消化器癌検診セット(SCC、CEA、PIVCA-2、AFP、CA19-9) | 11,000 |
| 肺癌検診セット(CEA、CYFRA、NSE、proGRP) | 10,000 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体健診 | 1,800 |
| 新型コロナワクチン | 16,500 |
| インフルエンザ予防接種(任意接種) | 4,400 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協 補助0円) | 4,060 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助890円) | 3,170 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助1000円) | 3,060 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助1500円) | 2,560 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助1800円) | 2,260 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助2000円) | 2,060 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助2160円) | 1,900 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助2300円) | 1,760 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助2500円) | 1,560 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助2960円) | 1,100 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助3000円) | 1,060 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助3060円) | 1,000 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助3300円) | 760 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助3500円) | 560 |
| インフルエンザワクチン予防接種(東振協補助4060円) | 0 |
| インフルエンザ予防接種(従業員家族) | 1,400 |
| インフルエンザ予防接種(従業員家族) | 1,400 |
| 肺炎球菌ワクチン(任意接種) | 8,250 |
| MRワクチン(任意接種) | 12,100 |
| 風疹生ワクチン | 8,250 |
| ムンプスワクチン | 8,250 |
| 麻疹生ワクチン | 8,250 |
| A型肝炎ワクチン | 17,500 |
| B型肝炎ワクチン | 8,800 |
| シルガード(任意接種) | 37,400 |
| ガーダシル(任意接種) | 18,700 |
| 破傷風トキソイド | 4,950 |
| 水痘・帯状疱疹生ワクチン | 8,250 |
| シングリックス | 29,700 |
| フリースタイルリブレ2センサー(選定療養)1箱 | 7,700 |
