予防接種
種類 | 製品名 | ワクチン種別 | 対象の限定条件 | 料金(円/回(税込み)) | 接種回数・頻度 |
不活化 | 任意接種希望者 | 4,400 |
12歳以下は2回接種(2-4週後) 13歳以上は1回接種 |
||
ニューモバックス | 不活化 | 65歳以上の希望者 | 8,250 | 5年毎推奨 | |
※出荷調整中 |
生 | 任意接種希望者(風疹抗体価(HI法)≦16倍は推奨) | 12,100 | 1回 | |
※出荷調整中 |
生 | 麻疹抗体低力価(EIA法-IgG<16.0) | 8,250 | 抗体価 2.0~15.9→1回 | |
抗体価 <2.0→2回(4週間以上空けて) | |||||
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 生 | 8,800 | 1回(5~7年後に再接種) | ||
シングリックス | 不活化 | 18歳以上 | 29,700 | 2ヶ月間隔で2回接種 ※持続期間:9年間(臨床試験継続中) | |
生 | 8,250 | 2回(初回、4週後) | |||
エイムゲン | 不活化 | 9,900 | 3回(初回、2〜4週後、24週以降) | ||
ビームゲン | 不活化 | 8,800 | 3回(初回、1ヶ月後、6ヶ月後) | ||
ガーダシル | 不活化 | 9歳以上 | 18,700 | 3回(初回、1ヶ月後、6ヶ月後) | |
シルガード9 | 不活化 | 9歳以上の女性 | 37,400 | 3回(初回、2ヶ月後、6ヶ月後) | |
新型コロナ |
ファイザー/モデルナ | mRNA | 12歳以上 | 16500 | 年1回推奨 |